perusvuokra ( € ) päivävuokra ( € )
Alv 0% Alv 23%   Alv 0% Alv 23%
             
Betonitäryttimen sauva ø 28–65 mm 12,20 15,00   9,76 12,00  
Betonitäryttimen moottori 220 V, 380 V 12,20 15,00   9,76 12,00  
Betonitäryttimen polttomoottori 12,20 15,00   9,76 12,00 -
Betonisekoitin 220 V 12,20 15,00   8,13 10,00  
Betonikärryt 3,25 4,00   2,44 3,00  
Betonilapio 1,63 2,00   0,81 1,00  
Muottilukko 0,07 0,09   0,07 0,09  
Muottilukon kiristin 2,44 3,00   1,63 2,00  
Alumiinilinjari 2,44 3,00   1,63 2,00  
Lankasakset 5,69 7,00   4,07 5,00  
Käsivenki 4,07 5,00   3,25 4,00  
Teräsleikkuri käsikäyttöinen 5,69 7,00   4,07 5,00  
Harkon muurauskelkka 5,69 7,00   4,07 5,00  
             
etusivulle