- ETUSIVU

- KALUSTO
- BETONIKALUSTO
- NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO
- HIONTA- JA JYRSINKONEET
- LÄMMITYSLAITTEET
- NAULAUSKALUSTO
- PUMPPUKALUSTO
- PORAUS- JA PIIKKAUSKALUSTO
- SÄHKÖ- JA VALAISTUSKALUSTO
- MAALAUS- JA SIIVOUSKALUSTO
- SIRKKELIT, SAHAT JA LEIKKURIT
- MAANTIIVISTYSKALUSTO
- TELINEET JA TIKKAAT
- MITTAUSKALUSTO
- MUU KALUSTO
- PIENKAIVURIT
- PERÄKÄRRYT
- KATSOMORAKENTEET
- YHTEYSTIEDOT

- OTA YHTEYTTÄ

- VUOKRAUSEHDOT

![]() |
päivävuokra ( € | perusvuokra ( € ) | ||||
![]() |
alv 0% | alv 23% | alv 0% | alv 23% | ![]() |
|
| Työmaasirkkeli 220 V | 12,20 | 15,00 | 8,13 | 10,00 | ||
| Kovametalliterä edelliseen | 2,44 | 3,00 | 1,63 | 2,00 | ||
| Käsisirkkeli 220 V | 6,50 | 8,00 | 4,07 | 5,00 | ||
| Kovametalliterä edelliseen | 1,63 | 2,00 | 1,22 | 1,50 | ||
| Listasirkkeli & terä 220 V | 8,13 | 10,00 | 5,69 | 7,00 | ||
| Kuviosaha 220 V | 9,76 | 12,00 | 4,88 | 6,00 | ||
| Tiilileikkuri | 9,76 | 12,00 | 4,88 | 6,00 | ||
| Laattaleikkuri | 4,88 | 6,00 | 3,25 | 4,00 | ||
| Peltinakertaja 220 V | 16,26 | 20,00 | 8,94 | 11,00 | ||
| Listaleikkuri | 8,13 | 10,00 | 4,88 | 6,00 | ||
etusivulle |
||||||


