perusvuokra ( € )   päivävuokra ( € )
Alv 0% Alv 23%   Alv 0% Alv 23%
             
Levyhissi 9,76 12,00   6,50 8,00  
Nestetunkki 5 tonnia 5,69 7,00   4,07 5,00  
Nestetunkki 20 tonnia 7,32 9,00   5,69 7,00  
Vaijeritalja 1000 kg 8,13 10,00   7,32 9,00  
Vaijeritalja 1500 kg 8,13 10,00   7,32 9,00  
Ketjutalja 1000 kg 12,20 15,00   8,13 10,00  
Ketjutalja 1500 kg 9,76 12,00   8,13 10,00  
Pumppukärryt 1200–2000 kg 9,76 12,00   8,13 10,00  
Tiilikärryt 5,69 7,00   4,07 5,00  
Kaivonrenkaan nostoraksi 5,69 7,00   4,07 5,00  
Nostoraksi 2-haaraiset 8,13 10,00   5,69 7,00  
Nostoliina 2–5 tonnia 8,13 10,00   5,69 7,00  
Suojavyösarja 8,13 10,00   6,50 8,00  
Saxi-lava 4–5 m hinattava 56,91 70,00   40,65 50,00  
Saxi-lava 7 m hinattava 73,17 90,00   56,91 70,00  
Saxi-lava 10 m hinattava 126,01 155,00   113,82 140,00  
Saxi-lava itsekulkeva 4,9 m 73,17 90,00   52,85 65,00  
Saxi-lava itsekulkeva 6,1 m 97,56 120,00   73,17 90,00  
Nivelpuominostin 10–12 m 121,95 150,00   97,56 120,00  
Nivelpuominostin 15 m 162,60 200,00   121,95 150,00  
Nivelpuominostin 18 m 203,25 250,00   170,73 210,00  
             
etusivulle