- ETUSIVU

- KALUSTO
- BETONIKALUSTO
- NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO
- HIONTA- JA JYRSINKONEET
- LÄMMITYSLAITTEET
- NAULAUSKALUSTO
- PUMPPUKALUSTO
- PORAUS- JA PIIKKAUSKALUSTO
- SÄHKÖ- JA VALAISTUSKALUSTO
- MAALAUS- JA SIIVOUSKALUSTO
- SIRKKELIT, SAHAT JA LEIKKURIT
- MAANTIIVISTYSKALUSTO
- TELINEET JA TIKKAAT
- MITTAUSKALUSTO
- MUU KALUSTO
- PIENKAIVURIT
- PERÄKÄRRYT
- KATSOMORAKENTEET
- YHTEYSTIEDOT

- OTA YHTEYTTÄ

- VUOKRAUSEHDOT

![]() |
päivävuokra ( € ) | perusvuokra ( € ) | ||||
![]() |
Alv 0% | Alv 23% | Alv 0% | Alv 23% | ![]() |
|
| Parkettihiomakone 220 V | 40,65 | 50,00 | 32,52 | 40,00 | ||
| Reunahiomakone 220 V | 20,33 | 25,00 | 16,26 | 20,00 | ||
| Betonilattian hiomakone 220 V | 40,65 | 50,00 | 32,52 | 40,00 | ||
| Iso nauhahiomakone | 20,33 | 25,00 | 16,26 | 20,00 | ||
| Pieni nauhahiomakone | 16,26 | 20,00 | 12,20 | 15,00 | ||
| Tasohiomakone | 9,76 | 12,00 | 8,13 | 10,00 | ||
| Kulmahiomakoane 9" | 8,13 | 10,00 | 6,50 | 8,00 | ||
| Kuimahiomakone 1-kätinen | 8,13 | 10,00 | 6,50 | 8,00 | ||
| Käsikutteri | 6,50 | 8,00 | 5,69 | 7,00 | ||
| Saneerausjyrsin | 56,91 | 70,00 | 40,65 | 50,00 | ||
| Uraleikkuri | 48,78 | 60,00 | 40,65 | 50,00 | ||
| Vetoalusta paperille | 4,07 | 5,00 | 3,25 | 4,00 | ||
etusivulle |
||||||


