- ETUSIVU

- KALUSTO
- BETONIKALUSTO
- NOSTO- JA SIIRTOKALUSTO
- HIONTA- JA JYRSINKONEET
- LÄMMITYSLAITTEET
- NAULAUSKALUSTO
- PUMPPUKALUSTO
- PORAUS- JA PIIKKAUSKALUSTO
- SÄHKÖ- JA VALAISTUSKALUSTO
- MAALAUS- JA SIIVOUSKALUSTO
- SIRKKELIT, SAHAT JA LEIKKURIT
- MAANTIIVISTYSKALUSTO
- TELINEET JA TIKKAAT
- MITTAUSKALUSTO
- MUU KALUSTO
- PIENKAIVURIT
- PERÄKÄRRYT
- KATSOMORAKENTEET
- YHTEYSTIEDOT

- OTA YHTEYTTÄ

- VUOKRAUSEHDOT

![]() |
perusvuokra ( € ) | päivävuokra ( € ) | ||||
![]() |
Alv 0% | Alv 23% | Alv 0% | Alv 23% | ![]() |
|
| Porakone SDS+ | 8,13 | 10,00 | 6,50 | 8,00 | ||
| DeWalt/Makita SDS MAX | 32,52 | 40,00 | 24,39 | 30,00 | ||
| Piikkauskone pieni | 24,39 | 30,00 | 20,33 | 25,00 | ||
| Piikkauskone keskikoko | 32,52 | 40,00 | 24,39 | 30,00 | ||
| Maakiilakone | 48,78 | 60,00 | 40,65 | 50,00 | ||
| Piikit/taltat | 4,07 | 5,00 | 3,25 | 4,00 | ||
| Kovapalapora ø 12–19 mm | 4,07 | 5,00 | 3,25 | 4,00 | ||
| Kovapalapora Ø 20–24 mm | 4,88 | 7,00 | 4,88 | 6,00 | ||
| Kovapalapora Ø 25–29 mm | 5,69 | 8,00 | 5,69 | 7,00 | ||
| Kovapalapora Ø 30–39 mm | 6,50 | 10,00 | 6,50 | 8,00 | ||
| Kovapalapora Ø 40–45 mm | 8,13 | 20,00 | 12,20 | 15,00 | ||
| Kovapalapora Ø 50 mm | 24,39 | 30,00 | 16,26 | 20,00 | ||
| Kovapalakruunu Ø 50 mm | 16,26 | 20,00 | 12,20 | 15,00 | ||
| Kovapalakruunu Ø 75 mm | 16,26 | 20,00 | 12,20 | 15,00 | ||
| Kovapalakruunu Ø 90 mm | 16,26 | 25,00 | 16,26 | 20,00 | ||
| Sähköporakone Ø 10 mm | 20,33 | 7,00 | 4,07 | 5,00 | ||
| Sähköporakone Ø 13 mm | 5,69 | 10,00 | 4,88 | 6,00 | ||
| Ruuvinväännin akkukäyttöinen | 8,13 | 10,00 | 4,88 | 6,00 | ||
| Porakone akkukäyttöinen | 8,13 | 12,00 | 8,13 | 10,00 | ||
| Vispiläkone & sekoitin | 8,13 | 12,00 | 8,13 | 10,00 | ||
| Sekoitin | 3,25 | 3,00 | 1,63 | 2,00 | ||
| Vara-akku | 3,25 | 3,00 | 1,63 | 2,00 | ||
etusivulle |
||||||


